


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM - 573 | 0033 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM - 572 | 2810 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM - 571 | 0082 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM - 570 | 3025 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM - 569 | 2654 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM - 568 | 3453 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM - 567 | 1983 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM - 566 | 2842 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM - 565 | 3491 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM - 564 | 5849 |
