


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM5 - 572 | 5351 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM5 - 571 | 8002 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM5 - 570 | 7669 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM5 - 569 | 1239 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM5 - 568 | 2034 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM5 - 567 | 5235 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM5 - 566 | 0589 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM5 - 565 | 8927 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM5 - 564 | 5050 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM5 - 563 | 2740 |
